<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techfree</title>
	<atom:link href="http://techfree.com.br/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techfree.com.br/wordpress</link>
	<description>A Tecnologia pode ser livre</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 19:25:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Monitorando Rsyslog com Zabbix</title>
		<link>http://techfree.com.br/wordpress/2013/05/13/monitorando-rsyslog-com-zabbix/</link>
		<comments>http://techfree.com.br/wordpress/2013/05/13/monitorando-rsyslog-com-zabbix/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 18:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelgomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[rsyslog]]></category>
		<category><![CDATA[Zabbix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techfree.com.br/wordpress/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Gerenciar o log é uma coisa séria, e pensando nisso, reservei um tempo para pesquisar sobre como poderia monitorar meu rsyslog, que é o software responsável pelo log de todos meus servidores. Você sabia que o rsyslog, por padrão, tem um limite de escrita de log? Isso mesmo, de acordo com a sua documentação são [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techfree.com.br/wordpress/2013/05/13/monitorando-rsyslog-com-zabbix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitorando se SNMP está funcionando no ativo</title>
		<link>http://techfree.com.br/wordpress/2013/04/09/monitorando-se-snmp-esta-funcionando-no-ativo/</link>
		<comments>http://techfree.com.br/wordpress/2013/04/09/monitorando-se-snmp-esta-funcionando-no-ativo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 18:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelgomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[SNMP]]></category>
		<category><![CDATA[Zabbix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techfree.com.br/wordpress/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Quem nunca foi pego de surpresa ao verificar que seu ativo, que você configurou para monitorar informações via SNMP, teve suas configurações internas de acesso SNMP modificadas, assim acabou percebendo isso apenas muito tempo depois e por fim perdeu informação nesse intervalo de tempo? Nativamente, o zabbix não tem monitoria desse tipo de situação, pois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techfree.com.br/wordpress/2013/04/09/monitorando-se-snmp-esta-funcionando-no-ativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitorando MySQL com Zabbix v2</title>
		<link>http://techfree.com.br/wordpress/2013/04/09/monitorando-mysql-com-zabbix-v2/</link>
		<comments>http://techfree.com.br/wordpress/2013/04/09/monitorando-mysql-com-zabbix-v2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 17:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelgomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Zabbix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techfree.com.br/wordpress/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Eu fiz um tutorial há muito tempo, que contemplava alguns itens de monitoramento do MySQL, mas ao pesquisar novamente, achei isso no fórum do Zabbix e achei legal traduzir pra comunidade, que acaba sobrepondo minha ultima instrução de monitora. O que é muito bom! Para execução desse tutorial, levo em consideração que tem um servidor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techfree.com.br/wordpress/2013/04/09/monitorando-mysql-com-zabbix-v2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balanceando carga de squid para squid</title>
		<link>http://techfree.com.br/wordpress/2013/02/04/balanceando-carga-de-squid-para-squid/</link>
		<comments>http://techfree.com.br/wordpress/2013/02/04/balanceando-carga-de-squid-para-squid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 22:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelgomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Squid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techfree.com.br/wordpress/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Primeiro vou explicar o problema e motivação, assim partirei para prática demonstrando como resolvi a questão. Motivação : Ambiente com 20.000 usuários necessitando de uma solução de proxy de acesso web centralizado. Precisávamos de um ambiente &#8220;parrudo&#8221; o suficiente para suportar requisição de 20.000 usuários, sendo que esse ambiente deveria ser construído completamente com Software [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techfree.com.br/wordpress/2013/02/04/balanceando-carga-de-squid-para-squid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Freedom Day 2012 &#8211; Salvador</title>
		<link>http://techfree.com.br/wordpress/2012/08/28/software-freedom-day-2012-salvador/</link>
		<comments>http://techfree.com.br/wordpress/2012/08/28/software-freedom-day-2012-salvador/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 14:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelgomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Software Freedom Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techfree.com.br/wordpress/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[O Software Freedom Day (SFD) é o dia da celebração mundial do Software Livre e de Código Aberto – também chamado de FOSS. O evento acontece desde 2004 simultaneamente em diversas cidades do mundo e é coordenado globalmente pela Software Freedom International, uma organização sem fins lucrativos criada exclusivamente para esse propósito. Esse ano acontecerá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techfree.com.br/wordpress/2012/08/28/software-freedom-day-2012-salvador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitorando a quantidade de conexões simultâneas do seu Firewall Iptables, com Zabbix</title>
		<link>http://techfree.com.br/wordpress/2012/08/20/monitorando-a-quantidade-de-conexoes-simultaneas-no-seu-firewall-iptables-com-zabbix/</link>
		<comments>http://techfree.com.br/wordpress/2012/08/20/monitorando-a-quantidade-de-conexoes-simultaneas-no-seu-firewall-iptables-com-zabbix/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 20:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelgomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[Zabbix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techfree.com.br/wordpress/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Informações como essa são importante para saber o quanto seu firewall está roteando, ou seja, para um roteador, para um administrador de sistema, esse é um dado MUITO importante. Vamos a linha de comando: Primeiro verifique se tem instalado o pacote conntrack_tool. No Centos 6, temos esse pacote, que pode ser instalado com esse comando: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techfree.com.br/wordpress/2012/08/20/monitorando-a-quantidade-de-conexoes-simultaneas-no-seu-firewall-iptables-com-zabbix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autenticando SQUID com OpenLDAP no Centos 6</title>
		<link>http://techfree.com.br/wordpress/2012/07/31/autenticando-squid-com-openldap-no-centos-6/</link>
		<comments>http://techfree.com.br/wordpress/2012/07/31/autenticando-squid-com-openldap-no-centos-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 00:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelgomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Squid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techfree.com.br/wordpress/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Para essa configuração o squid pré-compilado que está no repositório resolve, ou seja: # yum install squid Agora vamos a configuração adicional do seu squid.conf, que depois irei explicar cada parâmetro: auth_param basic children 5 auth_param basic realm Meu Proxy auth_param basic credentialsttl 2 hours auth_param basic casesensitive on auth_param basic program /usr/lib64/squid/squid_ldap_auth -b &#8220;dc=meudominio,dc=net,dc=br&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techfree.com.br/wordpress/2012/07/31/autenticando-squid-com-openldap-no-centos-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pós instalação do meu Archlinux</title>
		<link>http://techfree.com.br/wordpress/2012/06/19/pos-instalacao-do-meu-archlinux/</link>
		<comments>http://techfree.com.br/wordpress/2012/06/19/pos-instalacao-do-meu-archlinux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 02:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelgomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archlinux]]></category>
		<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[pós-instalação]]></category>
		<category><![CDATA[software livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techfree.com.br/wordpress/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Como acabei reinstalando meu Archlinux por vários motivos, achei legal criar um documento para facilitar a instalação de pessoas com configuração parecida com a minha, e no final das contas me ajudar também para relembrar os passos e não perder tanto tempo. Não vou tocar no assunto sobre instalação, pois isso já tem muita documentação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techfree.com.br/wordpress/2012/06/19/pos-instalacao-do-meu-archlinux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalando modem 3G Huawei da claro no Archlinux</title>
		<link>http://techfree.com.br/wordpress/2012/05/29/instalando-modem-3g-huawei-da-claro-no-archlinux/</link>
		<comments>http://techfree.com.br/wordpress/2012/05/29/instalando-modem-3g-huawei-da-claro-no-archlinux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 15:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelgomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archlinux]]></category>
		<category><![CDATA[Dica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techfree.com.br/wordpress/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Eu consegui com a versão abaixo: 12d1:1506 Huawei Technologies Co., Ltd. E398 LTE/UMTS/GSM Modem/Networkcard Veja como é simples! Execute o comando abaixo no terminal: # pacman -S usb_modeswitch modemmanager Reinicie o X, ou se quiser, sua máquina. Logue novamente e verifique se existe uma opção &#8220;Auto broadband&#8221; no NetworkManager. Clique, siga os passos e seja feliz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techfree.com.br/wordpress/2012/05/29/instalando-modem-3g-huawei-da-claro-no-archlinux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Active Check com multiplos servidores no Zabbix</title>
		<link>http://techfree.com.br/wordpress/2012/04/21/active-check-com-multiplos-servidores-no-zabbix/</link>
		<comments>http://techfree.com.br/wordpress/2012/04/21/active-check-com-multiplos-servidores-no-zabbix/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 23:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelgomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[tradução]]></category>
		<category><![CDATA[Zabbix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techfree.com.br/wordpress/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Qualquer administrador de infraestrutura de grandes ambientes ao estudar sobre qualquer solução, seja ela livre ou não, sempre pensa: &#8220;Como posso escalar isso?&#8221; E no Zabbix esse interesse sempre existiu, seja na utilização de proxy ou servidores atuando de forma distribuída, porém uma ótima funcionalidade do Zabbix, que é a checagem ativa (Active Check), tinha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techfree.com.br/wordpress/2012/04/21/active-check-com-multiplos-servidores-no-zabbix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
